ADULTI

       
V-10 V-12 V-LOCK V-15
       
ESPLAR 3-LOCK CAMPO RECIFE
       
URCA RORAIMA NOVA NOVA HT
       
SDU RIO-BRANCO VENTURI DEKKAN
       
 
MARLIN CONDOR CONDOR 2  
       
       

 KIDS

       
 V-10 LACES  V-10 VELCRO  V-10 MID  V-12 VELCRO
       
 ESPLAR LACES  ESPLAR VELCRO  ESPLAR MID  ESPLAR MID FURED
       
     
 CANARY      

 

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni V-10 

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M10 10
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Larghezza (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

  

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni V-12

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

  

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni V-Lock

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

  

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni V-15 

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7/ W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

  

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima del tuo ordine, se hai qualche domanda, contattaci tramite il nostro modulo di contatto.

 

 

 

 

 

                          Sommario ∧

Guida alle dimensioni Esplar

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Campo

 

Le donne
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
Uomini              
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Recife

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Urca

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

  

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Roraima

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

  

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Nova

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Nova

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Larghezza/Width (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Lunghezza/Length (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni SDU

 

Si consiglia di scegliere una taglia in più rispetto alla propria taglia abituale.

 

Le donne
EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.5 24.1 24.8 25.5 26.1 26.8
Larghezza/Width (cm) 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
             
             
Uomini            
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.5 28.2 28.8 29.5 30.2 30.8
Larghezza/Width (cm) 9.6 9.8 10 10.2 10.3 10.5

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Rio Branco

Si consiglia di scegliere una taglia in più rispetto alla propria taglia abituale.

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.5 24.1 24.8 25.5 26.1 26.8
Larghezza/Width (cm) 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
             
             
           
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.5 28.2 28.8 29.5 30.2 30.8
Larghezza/Width (cm) 9.6 9.8 10 10.2 10.3 10.5

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Venturi

 

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Lunghezza/Length (cm) 23.2 23.8 24.5 25.2 25.9 26.5 27.2
Larghezza/Width (cm) 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1
               
               
             
EUR 42 43 44 45 46 47  
US 9 10 11 11.5 12 12.5  
UK 8 9 10 11 12 13  
BR 40 41 42 43 44 45  
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.9 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2
Larghezza/Width (cm) 9.3 9.4 9.6 9.8 10 10.2

  

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Dekkan

 

Vi consigliamo di prendere una taglia in più rispetto alla vostra taglia abituale.

 

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Lunghezza/Length (cm) 23.7 24.4 25.1 25.7 26.4 27
Larghezza/Width (cm) 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8
             
             
             
EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Lunghezza/Length (cm) 27.7 28.3 29 29.7 30.3
Larghezza/Width (cm) 9 9.2 9.3 9.5 9.7

 

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Marlin

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40    
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9    
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7    
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38    
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5    
Lunghezza/Length (cm) 23.5 24.4 24.8 25.2 25.6 26.1 26.5    
Larghezza/Width (cm) 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2   
                   
                   
                 
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.3 27.8 28.2 28.6 29 29.5 29.9 30.3 30.7
Larghezza/Width (cm) 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10.1 10.2 10.3

  

 

W: Le donne / M: Uomini

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40    
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9    
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7    
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38    
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5    
Lunghezza/Length (cm) 24 24.4 24.9 25.4 25.8 26.2 26.6    
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5    
                   
                   
                   
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9
Larghezza/Width (cm) 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

 

W: Women/ M: Men

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:   https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40    
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9    
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7    
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38    
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5    
Lunghezza/Length (cm) 24 24.4 24.9 25.4 25.8 26.2 26.6    
Larghezza/Width (cm) 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5    
                   
                   
                   
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Lunghezza/Length (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9
Larghezza/Width (cm) 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

 

W: Women/ M: Men

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:   https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

 

                  Sommario∧

Guida alle dimensioni V-10 Kids

 

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Lunghezza/Length (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Larghezza/Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario∧

Guida alle dimensioni V-12 Kids

 

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Lunghezza/Length (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Larghezza/Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

     Sommario ∧

Guida alle dimensioni Canary Kids

 

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Lunghezza/ (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Larghezza/Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

           Sommario ∧

Guida alle dimensioni Esplar Kids

 

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Length (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

 

 

           Sommario ∧

Guida alle dimensioni Esplar Kids

 

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5  6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12  13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Length (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Width (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

 

 

Si prega di notare che la lunghezza e la larghezza sono una stima da confrontare con le vostre solette attuali.

 

Prima di ordinare, se hai qualche dubbio, non esitare a contattare il Servizio Clienti attraverso il modulo di contatto:  https://www.veja-store.com/it_it/contact

 

 

 

Torna al Sommario ∧